Caratteristiche Tecniche Unità esterna MITSUBISHI MULTISPLIT kW 6,00
Tipo | Unità esterna a pompa di calore DC-Inverter | ||
Unità interne collegabili (min – max) | n° | 2 – 3 | |
Capacità nominale collegabile U.I. (min – max) | kW | 4,0 – 11,0 | |
Capacità nominale (T=+35°C) | Raffrescamento | kW | 6,00 (1,80~7,50) |
Potenza assorbita nominale (T=+35°C) | kW | 1,43 (0,50~2,39) | |
Coefficiente di efficienza energetica nominale | EER | 4,2 | |
Classe di efficienza energetica stagionale | 626/2011 | A++ | |
Indice di efficienza energetica stagionale | SEER | 6,8 | |
Consumo energetico annuo | kWh/a | 309 | |
Carico teorico (Pdesignc) | kW | 6 | |
Capacità nominale (T=+7°C) | Riscaldamento | kW | 6,80 (1,50~7,80) |
Potenza assorbita nominale (T=+7°C) | kW | 1,45 (0,60~3,00) | |
Coefficiente di prestazione energetica nominale | COP | 4,69 | |
Classe di efficienza energetica (stagione media) | 626/2011 | A+ | |
Indice di efficienza energetica stagionale (stagione media) | SCOP | 4,2 | |
Consumo energetico annuo | kWh/a | 2435 | |
Carico teorico (Pdesignh) @-10° C | kW | 7,3 | |
Limiti di funzionamento (temperatura esterna) | Raffrescamento | °C | -15~43 |
Riscaldamento | °C | -15~24 | |
Dati elettrici | |||
Alimentazione elettrica | Unità esterna | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50Hz |
Cavo di alimentazione | Tipo | 3 x 4 mm | |
Fili collegamento tra ogni U.I. e U.E. | n° | 4 | |
Corrente assorbita nominale | Raffrescamento | A | 5,8 |
Riscaldamento | A | 6,1 | |
Corrente massima | A | 15 | |
Circuito frigorifero | |||
Refrigerante (GWP) | R410A (2088) | ||
Quantità pre-carica refrigerante | Kg | 1,8 | |
Tonnellate di CO2 equivalenti | t | 3,758 | |
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas | mm (pollici) | 3 x ø6,35 (1/4”) – 3 x ø9,52 (3/8”) | |
Lunghezza totale di splittaggio | m | 40 | |
Max lunghezza di una singola linea frigorifera | m | 25 | |
Max dislivello U.I./U.E. | m | 15 | |
Max dislivello tra U.I. | m | 25 | |
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva | m | 40 | |
Carica aggiuntiva per metro di splittaggio | g/m | – | |
Specifiche prodotto | |||
Dimensioni | LxPxH | mm | 850(+65)x290x640 |
Peso netto | Kg | 49,5 | |
Livello pressione sonora | dB(A) | 52 | |
Livello potenza sonora | dB(A) | 65 | |
Aria trattata (Max) | m /h | 2520 | |
Potenza motore (Output) | W | 34 |
Commenti recenti