Caratteristiche Tecniche Unità esterna MITSUBISHI MULTISPLIT kW 4,50
Tipo | Unità esterna a pompa di calore DC-Inverter | ||
Unità interne collegabili (min – max) | n° | 2 – 2 | |
Capacità nominale collegabile U.I. (min – max) | kW | 4,5 – 7,0 | |
Capacità nominale (T=+35°C) | Raffrescamento | kW | 4,50 (1,50~6,40) |
Potenza assorbita nominale (T=+35°C) | kW | 1,04 (0,59~2,30) | |
Coefficiente di efficienza energetica nominale | EER | 4,33 | |
Classe di efficienza energetica stagionale | 626/2011 | A++ | |
Indice di efficienza energetica stagionale | SEER | 6,43 | |
Consumo energetico annuo | kWh/a | 245 | |
Carico teorico (Pdesignc) | kW | 4,5 | |
Capacità nominale (T=+7°C) | Riscaldamento | kW | 5,30 (1,30~6,50) |
Potenza assorbita nominale (T=+7°C) | kW | 1,15 (0,54~1,92) | |
Coefficiente di prestazione energetica nominale | COP | 4,61 | |
Classe di efficienza energetica (stagione media) | 626/2011 | A+ | |
Indice di efficienza energetica stagionale (stagione media) | SCOP | 4,11 | |
Consumo energetico annuo | kWh/a | 1396 | |
Carico teorico (Pdesignh) @-10° C | kW | 4,1 | |
Limiti di funzionamento (temperatura esterna) | Raffrescamento | °C | -15~43 |
Riscaldamento | °C | -15~24 | |
Dati elettrici | |||
Alimentazione elettrica | Unità esterna | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50Hz |
Cavo di alimentazione | Tipo | 3 x 4 mm | |
Fili collegamento tra ogni U.I. e U.E. | n° | 4 | |
Corrente assorbita nominale | Raffrescamento | A | 5 |
Riscaldamento | A | 5,4 | |
Corrente massima | A | 14 | |
Circuito frigorifero | |||
Refrigerante (GWP) | R410A (2088) | ||
Quantità pre-carica refrigerante | Kg | 1,9 | |
Tonnellate di CO2 equivalenti | t | 3,967 | |
Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas | mm (pollici) | 2 x ø6,35 (1/4”) – 2 x ø9,52 (3/8”) | |
Lunghezza totale di splittaggio | m | 30 | |
Max lunghezza di una singola linea frigorifera | m | 25 | |
Max dislivello U.I./U.E. | m | 15 | |
Max dislivello tra U.I. | m | 25 | |
Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva | m | 30 | |
Carica aggiuntiva per metro di splittaggio | g/m | – | |
Specifiche prodotto | |||
Dimensioni | LxPxH | mm | 780(+90)x290x595 |
Peso netto | Kg | 42 | |
Livello pressione sonora | dB(A) | 51 | |
Livello potenza sonora | dB(A) | 64 | |
Aria trattata (Max) | m /h | 1950 | |
Potenza motore (Output) | W | 24 |
Commenti recenti